![]() |
![]() |
durch Vorstandsbeschluss vom 27.07.2008, als Vorlage zur MV am 30.10.2008
| Beitragsklasse | Einnahmen bis | Beiträge ab 01.03.2010 |
|---|---|---|
| I | bis 10.000,- EUR | 60,00 EUR |
| II | bis 20.000,- EUR | 90,00 EUR |
| III | bis 30.000,- EUR | 120,00 EUR |
| IV | bis 40.000,- EUR | 150,00 EUR |
| V | bis 50.000,- EUR | 180,00 EUR |
| VI | bis 60.000,- EUR | 220,00 EUR |
| VII | bis 70.000,- EUR | 250,00 EUR |
| VII | bis 80.000,- EUR | 280,00 EUR |
| IX | mehr als 80.000,- EUR | 300,00 EUR |
Einmalige Aufnahmegebühr für Neumitglieder ab 2009: 15,00 €
Mahngebühren: 5,00 €
Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen MwSt. von zurzeit 19%.
Die alten Beitragssätze (ab 1994) können Sie hier einsehen